Edição | Título | |
v. 6, n. 4 (2014) | Electronic Whiteboard in Hospitals: a systematic review | Resumo PDF |
Daniel Thom Lopes, Renato Balancieri, Heloise Manica Paris Teixeira, Maria Madalena Dias | ||
v. 11, n. 2 (2019) | 2020: o ponto de inflexão no uso da tecnologia na saúde | Detalhes PDF |
Luis Gustavo Gasparini Kiatake | ||
v. 5, n. 4 (2013) | A bioinformática na pesquisa odontológica brasileira | Resumo PDF |
Andresa Costa Pereira, Marco Antonio Dias da Silva, Jackson Cordeiro Lima, Paulo Bandiera Paiva | ||
v. 12 (2020): Suplemento I - XVII Congresso Brasileiro de Informática em Saúde - CBIS 2020 | A COVID-19 surveillance platform to monitor risk of infection based on a machine learning model | Resumo PDF |
Daniel Mário de Lima, Ramon Alfredo Moreno, Marina de Sá Rebelo, José Eduardo Krieger, Marco Antonio Gutierrez | ||
v. 12, n. 4 (2020) | A Estratégia da Saúde Digital para o Brasil | Detalhes PDF |
Juliana P. Souza-Zinader | ||
v. 10, n. 2 (2018) | A Governança de Tecnologia da Informação em Hospitais melhorando os resultados estratégicos | Resumo PDF |
Rodrigo Vaz dos Santos, Ricardo Terra | ||
v. 3, n. 3 (2011) | A importância da Engenharia da Usabilidade para a Segurança de Sistemas Informatizados em Saúde | Resumo PDF |
Samaris Ramiro Pereira, Paulo Bandiera Paiva | ||
v. 11, n. 1 (2019) | A importância do Sumário de Alta Obstétrica como estratégia de implementação do Registro Eletrônico de Saúde - uma Revisão Integrativa | Resumo PDF |
Francisco de Assis Alves Leal Neri, Heimar Fátima Marin | ||
v. 5, n. 3 (2013) | A Internet como fonte de Informação em Saúde | Resumo PDF |
Fábio de Oliveira, Eny Maria Goloni-Bertollo, Érika Cristina Pavarino | ||
v. 12 (2020): Suplemento I - XVII Congresso Brasileiro de Informática em Saúde - CBIS 2020 | A Multilabel Approach to Portuguese Clinical Named Entity Recognition | Resumo PDF |
João Vitor Andrioli de Souza, Elisa Terumi Rubel Schneider, Josilaine Oliveira Cezar, Lucas Emanuel Silva e Oliveira, Yohan Bonescki Gumiel, Emerson Cabrera Paraiso, Douglas Teodoro, Claudia Maria Cabral Moro Barra | ||
v. 4 (2012): Especial SIIENF - Parte I | A produção científica de objetos de aprendizagem no ensino em enfermagem | Resumo PDF |
Fabricio Canova Calil, Heloisa Helena Ciqueto Peres, Juliana Zaima, Lucia Tobase | ||
v. 2, n. 4 (2010) | A SBIS realiza o maior CBIS da história | Detalhes PDF |
Magdala Araújo Novaes | ||
v. 10, n. 3 (2018) | A última década do uso de dispositivos da internet das coisas durante a triagem de pacientes no Departamento de Emergência - um Mapeamento Sistemático | Resumo PDF |
Guilherme Wunsch, Cristiano André Da costa, Rodrigo da Rosa Righi, Kleinner Farias de Oliveira | ||
v. 11, n. 4 (2019) | A utilização de terminologias para representar os procedimentos e intervenções | Resumo PDF |
Daiane Aparecida Maciel, Deborah Pimenta Ferreira, Heimar de Fátima Marin | ||
v. 5, n. 2 (2013) | A utilização do prontuário eletrônico do paciente por médicos do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful: um estudo de caso | Resumo PDF |
Leonardo Namorato, Augusto José Cavalcanti Neto, Flávio Vidal Garani, Paulo Oliveira Braga, Suzana Angélica Silva Lustosa | ||
v. 10, n. 3 (2018) | Acces-control authorization model for Health Information System (HIS) in Brazil | Resumo PDF |
Marcelo Antonio de Carvalho Junior, Paulo Bandiera-Paiva | ||
v. 9, n. 2 (2017) | Ações educativas do Enfermeiro ao cardiopata mediado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) | Resumo PDF |
Gabriela Bautista, Rika Miyahara Kobayashi, Sergio Henrique Simonetti | ||
v. 12, n. 1 (2020) | Alfaplay - Uma ferramenta para Auxiliar na Alfabetização de Pessoas com Síndrome de Down | Resumo PDF |
Matheus Rodrigues Lima, Ariane Ruben Calaça Di Menezes, Kárita Cecília Rodrigues Silva, Juliana Santos de Souza Hannum, Talles Marcelo Gonçalves de Andrade Barbosa | ||
v. 5, n. 1 (2013) | Algoritmo evolutivo para predição de dados antropométricos infantis como apoio à tomada de decisão | Resumo PDF |
Rúbia Eliza de Oliveira Schultz Ascari, Beatriz Terezinha Borsoi, Eliane Maria De Bortoli Fávero | ||
v. 3 (2011): Especial 2011 | Almacenamiento externo de los datos patronímicos de un CDA | Resumo PDF |
Maria Lucia Grundel Fuentes, Gabriel Angel Sánchez Alarcon, Marcelo Yelen Abete, Jacques Fauquex | ||
v. 1, n. 2 (2009) | Ambiente computacional para ensino de radiologia e diagnóstico por imagem: uma proposta para arquivo didático | Resumo PDF |
Marília Guimarães Pinheiro, Hugo Leonardo Canalli, Luis Ricardo de Figueiredo, Jorge Elias Junior | ||
v. 8, n. 1 (2016) | Análise da Colaboração nos Grupos de Interesse Especial da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) | Resumo PDF |
Thiago Delevidove de Lima Verde Brito, Paulo Roberto de Lima Lopes, Ana Estela Haddad, Luiz Ary Messina, Ivan Torres Pisa | ||
v. 3, n. 3 (2011) | Análise da percepção de usuários sobre a qualidade de websites em saúde comparada com os critérios de adequação da HON | Resumo Sem título () PDF |
Alex Esteves Jaccoud Falcão, Felipe Mancini, Fabio Oliveira Teixeira, Fernando Sequeira Sousa, Anderson Diniz Hummel, Kellen Cristine Aureliano, Thiago Martini Costa, Daniel Sigulem, Ivan Torres Pisa | ||
v. 10, n. 1 (2018) | Análise da plasticidade neuronal com o uso de jogos eletrônicos | Resumo PDF |
Rodrigo Antonio Pessini, Rafael de Menezes Reis, Hilton Vicente César, Luciano Gamez | ||
v. 4, n. 3 (2012) | Análise de sentimentos sobre temas de saúde em mídia social | Resumo PDF |
Gabriela Denise de Araujo, Fernando Sequeira Sousa, Fabio Teixeira, Felipe Mancini, Edvane Birelo Lopes De Domenico, Marcelo de Paiva Guimarães, Ivan Torres Pisa | ||
1 a 25 de 360 itens | > >> |
Journal of Health Informatics - ISSN 2175-4411
Rua Tenente Gomes Ribeiro, 57 - sala 33 CEP 04038-040 São Paulo - SP - Brasil
Tel./Fax: + 55 11 3791 3343 - E-mail: jhi@sbis.org.br